荧光染料探针滤光片的采购国外方案目前有采购周期长,交期不稳定,滤光片单价偏高等因素,目前纳宏光电的国产荧光染料探针滤光片已经可以代替进口荧光染料探针滤光片方案。
纳宏光电生产的滤光镜片与国外进口滤光片参数基本一致,价格适中,滤光片交期快,选型多,滤光片可适配大部分Olympus,Nikon,Zeiss和leica显微镜,具体详情欢迎咨询。
常规参数滤光片现货可快速发出,另外纳宏光电可以根据用户需求定制生产滤光片,
目前国内许多荧光分析仪厂家采用纳宏光电的国产滤光片代替进口滤光片得到了业界好评,更多国产滤光片替代进PCR荧光测量滤光片资讯欢迎来电垂询。







纳宏光电滤光片相交带截止深度OD5以上
通道滤光片可以最大限度地减少荧光团光漂白和样品光毒性。
通道滤光片普遍用于生命科学领域观测和研究。
通道滤光片单片玻璃镀硬膜工艺可以确保波长稳定不漂移。
通道滤光片,镀膜膜层经过精心优化,可实现极低的噪声(背景)和高亮度,从而产生优异的对比度(信噪比)。
PCR通道滤光片适用:
激发波长滤光片:
BP470nm/10nm,BP480nm/20nm,BP512nm/10nm,BP545nm/20nm等多种波长(常规参数滤光片现货可快速发出,可以根据用户需求定制生产滤光片)。
发射波长滤光片:
BP520/10nm, BP525/20nm, BP530nm/32nm, BP550/40nm, BP640nm/40nm,BP710nm/40nm等多种波长,(常规参数滤光片现货可快速发出,可以根据用户需求定制生产滤光片)。
| 试剂 | FAM | HEX/VIC | TAMRA | ROX | CY5 | CY5.5 | CY7 |
| 激发滤光片 | EX470/30 | EX530/20 | EX543/20 | EX570/20 | EX630/20 | EX675/20 | EX725/30 |
| EX480/20 | EX523/20 | EX580/20 | EX624/40 | EX715/70 | |||
| EX485/20 | |||||||
| 发射滤光片 | EM520/20 | EM565/22 | EM585/20 | EM612/20 | EM665/20 | EM725/30 | EM800/30 |
| EM525/20 | EM564/22 | EM675/20 | EM805/60 | ||||
| EM680/20 | |||||||
| 二向色镜 | DM505 | DM550 | DM565 | DM590 | DM647 | DM700 | DM770 |
| 备注 | 现货镜片厚度厚度为1.0mm,尺寸规格可按要求加工,常规尺寸直径12*6.0mm | ||||||
| 中心波长 | 半峰值带宽 | 截止范围 | 截止深度 | 尺寸规格 |
| 470±2nm | 30±2nm | 350-800nm,800-1050nm | ODave>6,OD>3 | 59*59*1.0mm |
| 480±2nm | 20±2nm | 350-800nm,800-1050nm | ODave>6,OD>3 | 59*59*1.0mm |
| 520±2nm | 20±2nm | 350-800nm,800-1050nm | ODave>6,OD>3 | 59*59*1.0mm |
| 525±2nm | 20±2nm | 350-800nm,800-1050nm | ODave>6,OD>3 | 59*59*1.0mm |
| 530±2nm | 20±2nm | 350-800nm,800-1050nm | ODave>6,OD>3 | 59*59*1.0mm |
| 543±2nm | 20±2nm | 350-800nm,800-1050nm | ODave>6,OD>3 | 59*59*1.0mm |
| 565±2nm | 22±2nm | 350-800nm,800-1050nm | ODave>6,OD>3 | 59*59*1.0mm |
| 570±2nm | 20±2nm | 350-800nm,800-1050nm | ODave>6,OD>3 | 59*59*1.0mm |
| 580±2nm | 20±2nm | 350-800nm,800-1050nm | ODave>6,OD>3 | 59*59*1.0mm |
| 585±2nm | 20±2nm | 350-800nm,800-1050nm | ODave>6,OD>3 | 59*59*1.0mm |
| 612±2nm | 20±2nm | 350-800nm,800-1050nm | ODave>6,OD>3 | 59*59*1.0mm |
| 630±2nm | 20±2nm | 350-800nm,800-1050nm | ODave>6,OD>3 | 59*59*1.0mm |
| 665±2nm | 20±2nm | 350-800nm,800-1050nm | ODave>6,OD>3 | 59*59*1.0mm |
| 675±2nm | 20±2nm | 350-800nm,800-1050nm | ODave>6,OD>3 | 59*59*1.0mm |
| 680±2nm | 20±2nm | 350-800nm,800-1050nm | ODave>6,OD>3 | 59*59*1.0mm |
| 715±2nm | 70±2nm | 350-800nm,800-1050nm | ODave>6,OD>3 | 59*59*1.0mm |
| 725±2nm | 30±2nm | 350-800nm,800-1050nm | ODave>6,OD>3 | 59*59*1.0mm |
| 800±2nm | 30±2nm | 350-800nm,800-1050nm | ODave>6,OD>3 | 59*59*1.0mm |
| 805±2nm | 60±2nm | 350-800nm,800-1050nm | ODave>6,OD>3 | 59*59*1.0mm |
